Statistiques Lanceurs
Softball orthodoxe homme

Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verilli, Sandro | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 15 | 68 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 18 | 5.14 |
2 | Bellemo, Eric | Cards | 15 | 58 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 37 | 33 | 5.59 |
3 | Richer, Olivier | Diamondbacks | 1 | 45 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 25 | 4.37 |
3 | Daragon, Stephane | Transport A. Laurin | 10 | 51 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 24 | 6.18 |
5 | Leclerc, Sebastien | Piscine Pro Boisbriand | 16 | 59 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | 47 | 6.86 |
5 | Petrarca , Marco | Crows | 15 | 86 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 14 | 24 | 9.63 |
7 | Lastufka , Sylvain | Diamondbacks | 13 | 74 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 18 | 6.63 |
8 | De vico, Anthony | Dirty Dozen | 11 | 45 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 27 | 7.09 |
8 | Guimond, Stéphane | Transport A. Laurin | 12 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13 | 20 | 4.28 |
10 | Derome, Stéphane | Alarme Prestige | 7 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7.15 |
10 | Moisan, Mathieu | Dodgers | 14 | 35 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 8.67 |
10 | Sardano, Eric | Astros | 8 | 48 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 29 | 28 | 11.44 |
10 | BROWN, SHAWN | Dirty Dozen | 11 | 41 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 20 | 6.37 |
10 | Harvey, François | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 8 | 40 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5.09 |
15 | Coyne, Simon | Immersia | 12 | 43 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 28 | 9.87 |
15 | Labelle, Pascal | Diamondbacks | 4 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6.44 |
15 | Charette, Sylvain | Alarme Prestige | 10 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 7.67 |
15 | Baldassarre, Mario | Dirty Dozen | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9.60 |
19 | Alexandrovitch, Walter | Dirty Dozen | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
19 | Chouinard, Jacques | Angry Unicorn | 13 | 80 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 | 27 | 14.29 |
19 | Robert, Pierre | Piscine Pro Boisbriand | 9 | 31 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 14.07 |
19 | Derome, Patrick | Alarme Prestige | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.00 |
19 | Fournier, Fred | Dodgers | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10.13 |
19 | Martin, MIchel | Astros | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 30 | 11.57 |
19 | Steve, Desbiens | Piscine Pro Boisbriand | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11.29 |
19 | lamer, sylvain | Astros | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17 | 12.23 |
19 | Savoie, Joel | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
19 | Loggia, Mike | Diamondbacks | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9.90 |
19 | Nadeau, Sylvain | Dodgers | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10.80 |
30 | Lavoie, Sylvain | Cards | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9.00 |
30 | Robert, Jean-Francois | Immersia | 16 | 27 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 34 | 20.41 |
30 | Boutin, Jean-Yves | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.75 |
30 | Galambos, Mark | Crows | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 8.57 |
30 | Caron-Roy, Alexandre | Dodgers | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 10.42 |
30 | Grenier, Stéphane | Alarme Prestige | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.86 |
30 | Girard, Carl | Transport A. Laurin | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.25 |
30 | GIRARD, ERICK | Immersia | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14.00 |
30 | Brunette , Sébastien | Immersia | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13.82 |
30 | Laplante, Maxime | Dodgers | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13.50 |
30 | Gagnon, Simon | Immersia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.50 |
30 | Lafleur, Mathieu | Angry Unicorn | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18.00 |
30 | Fortier, Danny | Angry Unicorn | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.00 |
30 | Gravel, Stephane | Dodgers | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11.02 |
30 | Brouillette, Claude | Diamondbacks | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45.00 |
30 | Sante, Mario | Dodgers | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 22.50 |
30 | Aubé, P.Gilles | Dodgers | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18.00 |
30 | Roy, Jonathan | Piscine Pro Boisbriand | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | Maronne, Massimo | Dirty Dozen | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.70 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guimond, Stéphane | Transport A. Laurin | 12 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13 | 20 | 4.28 |
1 | Harvey, François | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 8 | 40 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5.09 |
3 | Charette, Sylvain | Alarme Prestige | 10 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 7.67 |
3 | Daragon, Stephane | Transport A. Laurin | 10 | 51 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 24 | 6.18 |
5 | De vico, Anthony | Dirty Dozen | 11 | 45 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 27 | 7.09 |
5 | Lavoie, Sylvain | Cards | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9.00 |
5 | Leclerc, Sebastien | Piscine Pro Boisbriand | 16 | 59 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | 47 | 6.86 |
5 | Verilli, Sandro | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 15 | 68 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 18 | 5.14 |
5 | Caron-Roy, Alexandre | Dodgers | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 10.42 |
5 | Grenier, Stéphane | Alarme Prestige | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.86 |
5 | Girard, Carl | Transport A. Laurin | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.25 |
5 | BROWN, SHAWN | Dirty Dozen | 11 | 41 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 20 | 6.37 |
5 | Maronne, Massimo | Dirty Dozen | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.70 |
14 | Alexandrovitch, Walter | Dirty Dozen | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
14 | Bellemo, Eric | Cards | 15 | 58 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 37 | 33 | 5.59 |
14 | Lastufka , Sylvain | Diamondbacks | 13 | 74 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 18 | 6.63 |
14 | Robert, Jean-Francois | Immersia | 16 | 27 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 34 | 20.41 |
14 | Coyne, Simon | Immersia | 12 | 43 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 28 | 9.87 |
14 | Chouinard, Jacques | Angry Unicorn | 13 | 80 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 | 27 | 14.29 |
14 | Robert, Pierre | Piscine Pro Boisbriand | 9 | 31 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 14.07 |
14 | Derome, Stéphane | Alarme Prestige | 7 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7.15 |
14 | Richer, Olivier | Diamondbacks | 1 | 45 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 25 | 4.37 |
14 | Boutin, Jean-Yves | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.75 |
14 | Galambos, Mark | Crows | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 8.57 |
14 | Moisan, Mathieu | Dodgers | 14 | 35 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 8.67 |
14 | Sardano, Eric | Astros | 8 | 48 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 29 | 28 | 11.44 |
14 | Petrarca , Marco | Crows | 15 | 86 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 14 | 24 | 9.63 |
14 | Derome, Patrick | Alarme Prestige | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.00 |
14 | Fournier, Fred | Dodgers | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10.13 |
14 | Martin, MIchel | Astros | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 30 | 11.57 |
14 | GIRARD, ERICK | Immersia | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14.00 |
14 | Labelle, Pascal | Diamondbacks | 4 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6.44 |
14 | Brunette , Sébastien | Immersia | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13.82 |
14 | Laplante, Maxime | Dodgers | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13.50 |
14 | Steve, Desbiens | Piscine Pro Boisbriand | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11.29 |
14 | Gagnon, Simon | Immersia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.50 |
14 | lamer, sylvain | Astros | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17 | 12.23 |
14 | Lafleur, Mathieu | Angry Unicorn | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18.00 |
14 | Fortier, Danny | Angry Unicorn | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.00 |
14 | Savoie, Joel | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
14 | Baldassarre, Mario | Dirty Dozen | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9.60 |
14 | Gravel, Stephane | Dodgers | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11.02 |
14 | Brouillette, Claude | Diamondbacks | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45.00 |
14 | Loggia, Mike | Diamondbacks | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9.90 |
14 | Sante, Mario | Dodgers | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 22.50 |
14 | Nadeau, Sylvain | Dodgers | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10.80 |
14 | Aubé, P.Gilles | Dodgers | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18.00 |
14 | Roy, Jonathan | Piscine Pro Boisbriand | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellemo, Eric | Cards | 15 | 58 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 37 | 33 | 5.59 |
2 | Sardano, Eric | Astros | 8 | 48 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 29 | 28 | 11.44 |
3 | Richer, Olivier | Diamondbacks | 1 | 45 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 25 | 4.37 |
4 | BROWN, SHAWN | Dirty Dozen | 11 | 41 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 20 | 6.37 |
5 | Leclerc, Sebastien | Piscine Pro Boisbriand | 16 | 59 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | 47 | 6.86 |
6 | Caron-Roy, Alexandre | Dodgers | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 10.42 |
7 | Chouinard, Jacques | Angry Unicorn | 13 | 80 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 | 27 | 14.29 |
8 | Petrarca , Marco | Crows | 15 | 86 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 14 | 24 | 9.63 |
9 | Coyne, Simon | Immersia | 12 | 43 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 28 | 9.87 |
9 | Guimond, Stéphane | Transport A. Laurin | 12 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13 | 20 | 4.28 |
11 | Lastufka , Sylvain | Diamondbacks | 13 | 74 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 18 | 6.63 |
11 | Verilli, Sandro | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 15 | 68 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 18 | 5.14 |
13 | De vico, Anthony | Dirty Dozen | 11 | 45 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 27 | 7.09 |
13 | Martin, MIchel | Astros | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 30 | 11.57 |
15 | Lavoie, Sylvain | Cards | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9.00 |
15 | Labelle, Pascal | Diamondbacks | 4 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6.44 |
15 | Harvey, François | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 8 | 40 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5.09 |
15 | Daragon, Stephane | Transport A. Laurin | 10 | 51 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 24 | 6.18 |
19 | Robert, Jean-Francois | Immersia | 16 | 27 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 34 | 20.41 |
19 | Robert, Pierre | Piscine Pro Boisbriand | 9 | 31 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 14.07 |
21 | Charette, Sylvain | Alarme Prestige | 10 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 7.67 |
21 | lamer, sylvain | Astros | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17 | 12.23 |
23 | Derome, Stéphane | Alarme Prestige | 7 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7.15 |
23 | Galambos, Mark | Crows | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 8.57 |
23 | Moisan, Mathieu | Dodgers | 14 | 35 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 8.67 |
23 | Brunette , Sébastien | Immersia | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13.82 |
27 | GIRARD, ERICK | Immersia | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14.00 |
27 | Gravel, Stephane | Dodgers | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11.02 |
27 | Loggia, Mike | Diamondbacks | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9.90 |
30 | Steve, Desbiens | Piscine Pro Boisbriand | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11.29 |
30 | Baldassarre, Mario | Dirty Dozen | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9.60 |
30 | Nadeau, Sylvain | Dodgers | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10.80 |
30 | Aubé, P.Gilles | Dodgers | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18.00 |
34 | Boutin, Jean-Yves | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.75 |
34 | Girard, Carl | Transport A. Laurin | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.25 |
34 | Fournier, Fred | Dodgers | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10.13 |
34 | Brouillette, Claude | Diamondbacks | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45.00 |
34 | Maronne, Massimo | Dirty Dozen | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.70 |
39 | Alexandrovitch, Walter | Dirty Dozen | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
39 | Grenier, Stéphane | Alarme Prestige | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.86 |
39 | Derome, Patrick | Alarme Prestige | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.00 |
39 | Laplante, Maxime | Dodgers | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13.50 |
39 | Gagnon, Simon | Immersia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.50 |
39 | Lafleur, Mathieu | Angry Unicorn | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18.00 |
39 | Fortier, Danny | Angry Unicorn | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.00 |
39 | Savoie, Joel | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
39 | Sante, Mario | Dodgers | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 22.50 |
39 | Roy, Jonathan | Piscine Pro Boisbriand | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy, Jonathan | Piscine Pro Boisbriand | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2 | Girard, Carl | Transport A. Laurin | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.25 |
3 | Maronne, Massimo | Dirty Dozen | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.70 |
4 | Derome, Patrick | Alarme Prestige | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.00 |
5 | Grenier, Stéphane | Alarme Prestige | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.86 |
6 | Guimond, Stéphane | Transport A. Laurin | 12 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13 | 20 | 4.28 |
7 | Richer, Olivier | Diamondbacks | 1 | 45 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 25 | 4.37 |
8 | Harvey, François | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 8 | 40 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5.09 |
9 | Verilli, Sandro | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 15 | 68 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 18 | 5.14 |
10 | Bellemo, Eric | Cards | 15 | 58 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 37 | 33 | 5.59 |
11 | Daragon, Stephane | Transport A. Laurin | 10 | 51 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 24 | 6.18 |
12 | BROWN, SHAWN | Dirty Dozen | 11 | 41 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 20 | 6.37 |
13 | Labelle, Pascal | Diamondbacks | 4 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6.44 |
14 | Lastufka , Sylvain | Diamondbacks | 13 | 74 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 18 | 6.63 |
15 | Leclerc, Sebastien | Piscine Pro Boisbriand | 16 | 59 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | 47 | 6.86 |
16 | De vico, Anthony | Dirty Dozen | 11 | 45 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 27 | 7.09 |
17 | Derome, Stéphane | Alarme Prestige | 7 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7.15 |
18 | Charette, Sylvain | Alarme Prestige | 10 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 7.67 |
19 | Galambos, Mark | Crows | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 8.57 |
20 | Moisan, Mathieu | Dodgers | 14 | 35 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 8.67 |
21 | Alexandrovitch, Walter | Dirty Dozen | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
21 | Lavoie, Sylvain | Cards | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9.00 |
21 | Savoie, Joel | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
24 | Baldassarre, Mario | Dirty Dozen | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9.60 |
25 | Petrarca , Marco | Crows | 15 | 86 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 14 | 24 | 9.63 |
26 | Coyne, Simon | Immersia | 12 | 43 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 28 | 9.87 |
27 | Loggia, Mike | Diamondbacks | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9.90 |
28 | Fournier, Fred | Dodgers | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10.13 |
29 | Caron-Roy, Alexandre | Dodgers | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 10.42 |
30 | Nadeau, Sylvain | Dodgers | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10.80 |
31 | Gravel, Stephane | Dodgers | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11.02 |
32 | Steve, Desbiens | Piscine Pro Boisbriand | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11.29 |
33 | Sardano, Eric | Astros | 8 | 48 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 29 | 28 | 11.44 |
34 | Martin, MIchel | Astros | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 30 | 11.57 |
35 | lamer, sylvain | Astros | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17 | 12.23 |
36 | Laplante, Maxime | Dodgers | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13.50 |
37 | Brunette , Sébastien | Immersia | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13.82 |
38 | GIRARD, ERICK | Immersia | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14.00 |
39 | Robert, Pierre | Piscine Pro Boisbriand | 9 | 31 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 14.07 |
40 | Chouinard, Jacques | Angry Unicorn | 13 | 80 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 | 27 | 14.29 |
41 | Boutin, Jean-Yves | JGW AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.75 |
42 | Lafleur, Mathieu | Angry Unicorn | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18.00 |
42 | Aubé, P.Gilles | Dodgers | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18.00 |
44 | Robert, Jean-Francois | Immersia | 16 | 27 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 34 | 20.41 |
45 | Sante, Mario | Dodgers | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 22.50 |
46 | Gagnon, Simon | Immersia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.50 |
47 | Fortier, Danny | Angry Unicorn | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.00 |
47 | Brouillette, Claude | Diamondbacks | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45.00 |
